Allgemeines
Personal
Personal in MAK | 328,71 |
Auszubildende | 70 |
Teilzeitquote (ohne Anwärter) | 50,9 % |
Stand 01.01.2024
Zuständigkeit anderer Finanzbehörden
Für folgende steuerliche Angelegenheiten ist nicht das Finanzamt Augsburg-Land sondern eine andere Finanzbehörde zuständig. :
Aufgabengebiet | Zuständige Behörde |
---|---|
Erbschaft- und Schenkungsteuer | Finanzamt Nördlingen |
Grunderwerbsteuer | Finanzamt Augsburg-Land |
Kapitalverkehrsteuer, Rennwett- und Lotteriesteuer | Finanzamt München - Abteilung Körperschaften |
Feuerschutzsteuer, Versicherungsteuer | Bundeszentralamt für Steuern |
Spendenaktionen "Wir Finanzler helfen"
Seit dem Jahr 2008 beteiligen sich die Beschäftigten des Finanzamts Augsburg-Stadt an der hausinternen Spendenaktion "Wir Finanzler helfen" mit verschiedenen Aktionen. Die gesammelten Geldbeträge werden wechselnd Organisationen zur Verfügung gestellt, die sich um Menschen kümmern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Bei der wechselnden Auswahl der Hilfsorganisationen ist uns wichtig, Menschen in unserer Region zu helfen.
Spendenaktionen
Jahr | Spende an | Betrag in Euro |
---|---|---|
2008 | Kartei der Not | 1.004,00 € |
2009 | Stiftung Bunter Kreis | 1.111,00 € |
2010 | Stiftung Bunter Kreis | 900,00 € |
2011 | "einsmehr" - Initiative Down-Syndrom Augsburg und Umgebung e. V." | 1.010,00 € |
2012 | "einsmehr" - Initiative Down-Syndrom Augsburg und Umgebung e. V." | 1.600,00 € |
2013 | "einsmehr" - Initiative Down-Syndrom Augsburg und Umgebung e. V." | 1.000,00 € |
2014 | Clean Winners e. V. | 1.963,75 € |
2015 | Firma mit Herz - Kartei der Not | 1.900,55 € |
2016 | Sternstunden | 2.000,00 € |
2017 | Große Freunde e. V. | 2.050,00 € |
2018 | MutMacherMenschen | 1.309,20 € |
2019 | St. Gregor Jugend, Familienhilfe gGmbH | 2.500,00 € |
2020 | LICHTBLICKE e.V. Elterinitiative krebskranker Kinder | 2.000,00 € |
2021 | SKM Augsburg Katholischer Verband für soziale Dienste e. V. | 1.225,00 € |
2022 | 30 Jahre Stiftung Bunter Kreis - Sammlung Sommerfest | 655,00 € |
2022 | brotZeit e. V. | 2.131,09 € |
2023 | "Unterwegs gegen Krebs e. V." - Viktor Reger | 2.000,00 € |
Gesamtsumme | 26.359,59 € |
Stand: 11.01.2024