Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|
101/300/00000 - 101/414/99999 | A - GAL | 1900 |
101/415/00000 - 101/517/99999 | GAM - KRAL | 1216 |
101/518/00000 - 101/577/99999 | KRAM - MT | 1208 |
101/578/00000 - 101/727/99999 | MU - TG | 1911 |
101/728/00000 - 101/786/99999 | TH - Z | 1208 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
103/190/00000 - 103/190/99999 | Beschränkt Steuerpflichtige | 1209 | |
103/200/00000 - 103/203/89999 | A - BEID | 1220 | |
103/203/90000 - 103/205/99999 | BEIE - BOECZ | 1211 | |
103/206/00000 - 103/209/39999 | BOED - CHZ | 1212 | |
103/209/40000 - 103/218/99999 | CI - FZ | 1220 | |
103/219/00000 - 103/239/59999 | G - KQ | 1201 | |
103/239/60000 - 103/241/99999 | KR - KUM | 1211 | |
103/242/00000 - 103/244/19999 | KUN - LEHZ | 1209 | |
103/244/20000 - 103/252/99999 | LEI - MÜLLER C | 1209 | |
103/253/00000 - 103/253/99999 | MUELLER D - MZ | 1209 | |
103/254/00000 - 103/255/99999 | N - NZ | 1209 | |
103/256/00000 - 103/258/99999 | O - POH | 1211 | |
103/259/00000 - 103/264/29999 | POI - ROTHJ | 1211 | |
103/264/30000 - 103/264/59999 | ROTHK - RUETH | 1212 | |
103/264/60000 - 103/265/29999 | RUETI - SAL | 1204 | |
103/265/30000 - 103/267/99999 | SAM - SCHLEZ | 1212 | |
103/268/00000 - 103/273/29999 | SCHLF - SEEK | 1220 | |
103/273/30000 - 103/274/49999 | SEEL - SIG | 1220 | |
103/274/50000 - 103/275/79999 | SIH - SS | 1208 | |
103/275/80000 - 103/278/79999 | ST - STREI | 1204 | |
103/278/80000 - 103/280/89999 | STREJ - THZ | 1220 | |
103/280/90000 - 103/283/99999 | TI - VZ | 1204 | |
103/284/00000 - 103/286/79999 | W - WEK | 1204 | |
103/286/80000 - 103/293/39999 | WEL - ZZ | 1204 | |
103/297/00000 - 103/297/99999 | A - Z | Insolvenzen natürliche Personen | 1204 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
103/150/00000 - 103/165/49999 | A - KG | 1205 | |
103/165/50000 - 103/172/99999 | KH - QZ | 1205 | |
103/173/00000 - 103/174/99999 | R - SZ | 1204 | |
103/175/00000 - 103/183/99999 | SCH - ZZ | 1205 | |
103/186/00000 - 103/186/99999 | Insolvenzen Personengesellschaften | 1205 | |
103/187/00000 - 103/187/99999 | Auffanggemeinschaften | 1204 | |
103/188/00000 - 103/188/99999 | Arbeitsgemeinschaften | 1204 | |
103/189/00000 - 103/189/99999 | Bauherrengemeinschaften | 1204 |
Ansprechpersonen GmbH
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
103/102/00000 - 103/102/99999 | Unterstützungskassen A - M | 1209 | |
103/102/00000 - 103/102/00000 | Unterstützungskassen N - Z | 1213 | |
103/121/00000 - 103/122/99999 | A - BZ | 1213 | |
103/123/00000 - 103/128/09999 | C - HAM | 1209 | |
103/128/10000 - 103/130/99999 | HAN - KZ | 1209 | |
103/131/00000 - 103/134/99999 | L - OZ | 1209 | |
103/135/00000 - 103/138/59999 | P - SCHN | 1213 | |
103/138/60000 - 103/139/99999 | SCHO - STZ | 1209 | |
103/140/00000 - 103/143/99999 | T - ZZ | 1209 |
Ansprechpersonen Konzerne und Aktiengesellschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
103/115/00000 - 103/115/99999 | A - L | Konzerne | 1213 |
103/116/00000 - 103/116/99999 | M - Z | Konzerne | 1209 |
103/117/00000 - 103/117/99999 | A - Z | Großkonzerne | 1213 |
103/118/00000 - 103/118/99999 | A - Z | GMZ Betriebe | 1209 |
103/120/00000 - 103/120/99999 | A - Z | Aktiengesellschaften | 1213 |
Ansprechpersonen Vereine
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|
103/107/00000 - 103/109/99999 | A - M | 1209 |
103/110/00000 - 103/111/79999 | N - Z | 1213 |
Ansprechpersonen sonstige Körperschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
103/000/00000 - 103/000/00000 | A - Z | Vollstreckungsbezirke 1 - 17 | 1213 |
103/100/00000 - 103/299/99999 | A - Z | beschr. Stpfl. §50a EStG | 1209 |
103/101/00000 - 103/101/99999 | A - Z | Versicherungen, Pensionskassen | 1213 |
103/103/00000 - 103/103/99999 | A - M | Reine NV-Fälle | 1209 |
103/103/60000 - 103/103/99999 | N - Z | Reine NV-Fälle | 1213 |
103/104/00000 - 103/104/99999 | A - Z | Limiteds | 1209 |
103/105/00000 - 103/105/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften | 1209 |
103/106/00000 - 103/106/99999 | A - Z | Genossenschaften und Banken | 1213 |
103/114/00000 - 103/114/59999 | A - M | Betriebe gewerblicher Art | 1209 |
103/114/60000 - 103/114/99999 | N - Z | Betriebe gewerblicher Art | 1213 |
103/144/80000 - 103/144/99999 | A - Z | Feststellungen nach AStG § 180 AO | 1204 |
103/147/00000 - 103/147/99999 | A - M | Sonstige Körperschaften | 1209 |
103/147/00000 - 103/147/99999 | N - Z | Sonstige Körperschaften | 1213 |
103/148/00000 - 103/148/99999 | A - Z | Insolvenzen Körperschaften | 1209 |
103/189/00000 - 103/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 1204 |
103/191/00000 - 103/191/99999 | A - Z | Land und Forstwirtschaft | 1220 |
103/296/00000 - 103/296/99999 | A - Z | Grenzgänger | 1209 |
Ansprechpersonen sonstige Bereiche
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0821 506 + Nebenstelle |
---|---|---|
103/100/00000 - 103/299/99999 | Kapitalertragsteuer | 1209 |
103/191/00000 - 103/191/99999 | Land- und Forstwirtschaft | 1220 |
103/192/00000 - 103/193/99999 | Bauabzugsteuer | 1209 |